Om het wedstrijdverslag te lezen, klik op de desbetreffende wedstrijd/toernooi.
Om foto's (MSN) van een wedstrijd te bekijken, klik op de uitslag.
| Wedstrijd | Datum/Tijd | Wedstrijd/Toernooi | Uitslag |
| O | 02-07-2011/12.00 | VVV/Helmond Sport C2 - Almere City FC C2 | 0-2 (0-1) |
| O | 09-07-2011/13.00 | OJC Rosmalen C1 - Almere City FC C2 | 3-3 (1-2) |
| O | 20-08-2011/12.00 | De Graafschap C2 - Almere City FC C2 | 3-4 (3-2) |
| O | 23-08-2011/18.00 | Almere City FC C2 - FC Volendam C2 | Afgelast |
| O | 27-08-2011/12.30 | Almere City FC C2 - FC Den Bosch C2 | 2-1 (1-1) |
| O | 30-08-2011/18,45 | Ajax C2 - Almere City FC C2 | 1-1 (1-0) |
| C (NJ) | 03-09-2011/12.30 | Almere City FC C2 - FC Utrecht C2 | 1-5 (1-5) |
| C (NJ) | 10-09-2011/12.30 | FC Groningen/Cambuur C2 - Almere City FC C2 | 0-2 (0-1) |
| C (NJ) | 17-09-2011/12.30 | ADO Den Haag C2 - Almere City FC C2 | 3-0 (2-0) |
| C (NJ) | 24-09-2011/12.30 | Almere City FC C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 4-0 (2-0) |
| C (NJ) | 01-10-2011/12.00 | VA Twente/GA Eagles C2 - Almere City FC C2 | 1-6 (1-4) |
| C (NJ) | 08-10-2011/15.00 | Almere City FC C2 - FC Volendam C2 | 1-2 (1-1) |
| O | 20-10-2011/18.30 | sv Kampong C1 - Almere City FC C2 | 1-1 (0-0) |
| C (NJ) | 29-10-2011/12.30 | Almere City FC C2 - FC Zwolle C2 | 6-2 (2-0) |
| C (NJ) | 05-11-2011/12.00 | Ajax C2 - Almere City FC C2 | 4-1 (1-1) |
| T | 13-11-2011/11.00 | KNVB Toernooi O/14 Almere City FC | 1e plaats |
| Poule | 11.00 | Almere City FC C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 3-0 (3-0) |
| Poule | 12.15 | FC Utrecht C2 - Almere City FC C2 | 2-2 (0-2) |
| Poule | 13.30 | Almere City FC C2 - De Graafschap C2 | 2-1 (1-0) |
| C (NJ) | 19-11-2011/14.30 | De Graafschap C2 - Almere City FC C2 | 2-1 (1-0) |
| C (NJ) | 03-12-2011/12.30 | Almere City FC C2 - AZ C2 | 0-5 (0-0) |
| C (NJ) | 10-12-2011/12.30 | VA FC Twente C2 - Almere City FC C2 | 0-8 (0-4) |
| O | 17-12-2011/10.45 | ASV De Dijk C1 - Almere City FC C2 | 1-5 (0-4) |
| T | 04-01 t/m 09-01-2012 | Trainingskamp Griekenland/Malia 2012(Kreta-Malia) | 1 4 |
| Poule A | 05/01/12/13.00 | Almere City FC O/14 - OFI Kreta O/14 | 5-2 (3-1) |
| Poule A | 06/01/12/09.00 | Almere City FC O/14 - VA Olympiakos O/14 | 9-0 (4-0) |
| Poule A | 06/01/12/15.00 | Almere City FC O/14 - OFI Ierapetras O/14 | 3-1 (1-0) |
| Poule A | 07/01/12/11.00 | Almere City FC O/14 - Athlopolis O/14 | 4-0 (2-0) |
| Finale | 08/01/12/11.00 | Almere City FC O/14 - Chersonissos O/14 | 4-0 (2-0) |
| O | 14-01-2012/12.30 | Almere City FC C2 - Purmersteijn C1 (zo) | 7-0 (4-0) |
| O | 21-01-2012/10.30 | PSV C2 - Almere City FC C2 | 3-2 (1-1) |
| C (VJ) | 28-01-2012/13.15 | MVV C2 - Almere City FC C2 | 2-3 (0-3) |
| C (VJ) | 04-02-2012/12.30 | Almere City FC C2 - FC Zwolle C2 | Afgelast |
| T | 04-02-2012/12.45 | Minitoernooi AZ | Afgelast |
| Poule | 12.45 | KRC Genk O/14 - Almere City FC O/14 | Afgelast |
| Poule | 14.15 | Germinal Beerschot O/14 - Almere City FC O/14 | Afgelast |
| Poule | 15.25 | AZ O/14 - Almere City FC O/14 | Afgelast |
| C (VJ) | 11-02-2012/12.00 | VA FC Twente C2 - Almere City FC C2 | Afgelast |
| O | 11-02-2012/11.30 | Ajax D1 - Almere City FC C2 | 4-4 (2-1) |
| C (VJ) | 18-02-2012/12.30 | Almere City FC C2 - FC Zwolle C2 (Inhaal WD 3) | 8-0 (7-0) |
| O | 19-02-2012/10.30 | AZ C2 - Almere City FC O/14 en O/15 (1) | 2-1 (1-0) |
| O | 21-02-2012/19.30 | Almere City FC C2 - sv Huizen C1 | 1-3 (1-2) |
| C (VJ) | 25-02-2012/12.30 | Almere City FC C2 - Roda JC C2 (Inhaal WD 1) | 3-2 (0-1) |
| C (VJ) | 03-03-2012/12.30 | Almere City FC C2 - FC Den Bosch C2 | 6-2 (3-0) |
| O | 13-03-2012/18.00 | IVV C1 - Almere City FC C2 | 1-9 (0-4) |
| C (VJ) | 17-03-2012/12.30 | Almere City FC C2 - NAC Breda C2 | 3-1 (0-0) |
| C (VJ) | 24-03-2012/12.00 | VA FC Twente C2 - Almere City FC C2 (Inhaal WD 4) | 5-5 (2-3) |
| C (VJ) | 31-03-2012/14.30 | VVV/Helmond Sport C2 - Almere City FC C2 | 0-0 (0-0) |
| O | 04-04-2012/19.30 | IJsselmeervogels C1 - Almere City FC C2 | 4-3 (1-1) |
| O | 11-04-2012/19.30 | DWS C1 - Almere City FC C2 | 4-2 (3-0) |
| C (VJ) | 14-04-2012/12.30 | Almere City FC C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 2-0 (1-0) |
| C (VJ) | 21-04-2012/12.15 | FC Groningen/Cambuur C3 - Almere City FC C2 | 0-2 (0-1) |
| O | 25-04-2012/19.30 | Almere City FC C2 - sv Argon C1 | 1-0 (0-0) |
| T | 02-05-2012/11.00 | Toernooi AFC'34 | 1e plaats |
| Poule | 11.00 | Vitesse/AGOVV C2 - Almere City FC C2 | 1-3 (0-0) |
| Poule | 12.15 | Almere City FC C2 - AFC'34 C1 | 4-1 (3-1) |
| Poule | 13.30 | Almere City FC C2 - FC Volendam C2 | 1-0 (1-0) |
| C (VJ) | 05-05-2012/12.30 | Almere City FC C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 4-0 (1-0) |
| O | 09-05-2012/19.30 | Almere City FC C2 - Elinkwijk C1 | 4-3 (2-0) |
| O | 12-05-2012/12.30 | Almere City FC C2 - AFC'34 C1 | 2-2 (0-2) |
| T | 17-05-2012/11.00 | IVT-Internationaal - toernooi N.E.C. Amateurs | |
| Poule 3 | 11.00 | OH Leuven O/14 (Bel) - Almere City FC O/14 | |
| Poule 3 | 12.00 | Almere City FC O/14 - JVOZ/Cortgene O/14 | |
| 1/4 finale | vanaf 13.00 | ||
| 9 t/m 12 | vanaf 14.00 | ||
| 5 t/m 8 | 14.30 | ||
| 1/2 finale | 15.00 | ||
| 9 t/m 12 | 15.30 | ||
| 5 t/m 8 | 16.00 | ||
| 3/4 en finale | 16.30 |
O = Oefen, C (NJ) = Competitie Najaar, C (VJ) = Competitie Voorjaar, T = Toernooi/Trainingskamp
(1)= deze wedstrijd is niet opgenomen in de statistieken (A. TEAM).
Eindstand Landelijke BVO Competitie Poule B (Voorjaar) per 5 mei 2012
| Positie | Team | G | W | GL | V | PNT | V/T | DS |
| 1. | Almere CIty FC C2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 36-12 | 24 |
| 2. | Roda JC C2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23-15 | 8 |
| 3. | VVV/Helmond Sport C2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17-14 | 3 |
| 4. | FC Groningen/Cambuur C3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19-14 | 5 |
| 5. | FC Den Bosch C2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23-23 | 0 |
| 6. | MVV C2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14-16 | -2 |
| 7. | NAC Breda C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30-24 | 6 |
| 8. | VA FC Twente C2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17-18 | -1 |
| 9. | FC Groningen/Cambuur C2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10-18 | -8 |
| 10. | FC Zwolle C2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20-37 | -17 |
| 11. | VA FC Twente/GA Eagles C2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5-23 | -18 |
G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, PNT = punten, V/T = voor/tegen, DS = doelsaldo
Alle uitslagen landelijke o/14 BVO competitie Poule B (Voorjaar)
| WD 11 - 5 mei 2012 | Uitslag |
| Almere City FC C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 4-0 |
| FC Den Bosch C2 - NAC Breda C2 | 4-1 |
| VA FC Twente C2 - VVV/Helmond Sport C2 | 2-3 |
| FC Zwolle C2 - FC Groningen/Cambuur C2 (28 april) | 3-1 |
| MVV C2 - FC Groningen/Cambuur C3 (7 april) | 0-0 |
| Roda JC C2 vrij |
| WD 10 - 21 april 2012 | Uitslag |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - Roda JC C2 | 0-3 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - Almere CIty FC C2 | 0-2 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - MVV C2 | 0-2 |
| VVV/Helmond Sport C2 - FC Zwolle C2 | 3-1 |
| NAC Breda C2 - VA FC Twente C2 | 2-4 |
| FC Den Bosch C2 vrij |
| WD 9 - 14 april 2012 | Uitslag |
| Almere City FC C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 2-0 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 1-3 |
| FC Den Bosch C2 - Roda JC C2 | 4-1 |
| FC Zwolle C2 - NAC Breda C2 | 2-10 |
| MVV C2 - VVV/Helmond Sport C2 | 1-1 |
| VA FC Twente C2 vrij |
| WD 8 - 31 maart 2012 | Uitslag |
| FC Groningen/Cambuur C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 2-0 |
| FC Den Bosch C2 - VA FC Twente C2 | 0-1 |
| NAC Breda C2 - MVV C2 | 5-2 |
| VVV/Helmond Sport C2 - Almere City FC C2 | 0-0 |
| Roda JC - FC Groningen/Cambuur C3 (5 april) | 3-3 |
| FC Zwolle C2 vrij |
| WD 7 - 17 maart 2012 | Uitslag |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - VVV/Helmond Sport C2 | 2-2 |
| VA FC Twente C2 - Roda JC C2 | 1-2 |
| FC Zwolle C2 - FC Den Bosch C2 | 4-6 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - FC Groningen/Cambuur C2 | 3-3 |
| Almere City FC C2 - NAC Breda C2 | 3-1 |
| MVV C2 vrij |
| WD 6 - 10 maart 2012 | Uitslag |
| FC Den Bosch C2 - MVV C2 | 2-1 |
| NAC Breda C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 2-0 |
| Roda JC C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 2-0 |
| VVV/Helmond Sport C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 0-0 |
| VA FC Twente C2 - FC Zwolle C2 | 1-3 |
| Almere CIty FC C2 vrij |
| WD 5 - 3 maart 2012 | Uitslag |
| MVV C2 - VA FC Twente C2 | 2-1 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - NAC Breda C2 | 5-4 |
| Almere City FC C2 - FC Den Bosch C2 | 6-2 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - VVV/Helmond Sport C2 | 0-4 |
| FC Zwolle C2 - Roda JC C2 | 2-3 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 vrij |
| WD 4 - 11 februari 2012 | Uitslag |
| NAC Breda C2 - FC Groningen/Cambuur C2 (25 februari) | 1-2 |
| VA FC Twente C2 - Almere City FC C2 (24 maart) | 5-5 |
| FC Den Bosch C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 (24 maart) | 2-0 |
| FC Zwolle C2 - MVV C2 (24 maart) | 2-3 |
| Roda JC C2 - VVV/Helmond Sport C2 (24 maart) | 3-1 |
| FC Groningen/Cambuur C3 vrij |
| WD 3 - 4 februari 2012 | Uitslag |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - VA FC Twente C2 (18 februari) | 1-2 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - FC Den Bosch C2 (25 februari) | 4-0 |
| Almere City FC C2 - FC Zwolle C2 (18 februari) | 8-0 |
| VVV/Helmond Sport C2 - NAC Breda C2 (12 maart) | 0-3 |
| MVV C2 - Roda JC C2 (7 maart 2012) | 0-2 |
| FC Groningen/Cambuur C2 vrij |
| WD 2 - 28 januari 2012 | Uitslag |
| VA FC Twente C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 0-0 |
| FC Zwolle C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 2-1 |
| FC Den Bosch C2 - FC Groningen/Cambuur C2 (7 april) | 1-2 |
| MVV C2 - Almere City FC C2 | 2-3 |
| Roda JC C2 - NAC Breda C2 | 2-1 |
| VVV/Helmond Sport C2 vrij |
| WD 1 - 21 januari 2012 | Uitslag |
| FC Groningen/Cambuur C2 - VA FC Twente C2 | 0-0 |
| VVV/Helmond Sport C2 - FC Den Bosch C2 (27 februari) | 3-2 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - MVV C2 (25 februari) | 0-1 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - FC Zwolle C2 | 1-1 |
| Almere City FC C2 - Roda JC C2 (25 februari) | 3-2 |
| NAC Breda C2 vrij |
Eindstand Landelijke BVO Competitie Poule Noord (Najaar) per 21 januari 2012
| Positie | Team | G | W | GL | V | PNT | V/T | DS |
| 1. | Ajax C2 (*) | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 49-11 | 38 |
| 2. | AZ C2 (*) | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 48-10 | 38 |
| 3 | ADO Den Haag C2 (*) | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 38-9 | 29 |
| 4. | FC Volendam C2 (*) | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 47-24 | 23 |
| 5. | FC Utrecht C2 (*) | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29-11 | 18 |
| 6. | De Graafschap C2 (*) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22-31 | -9 |
| 7 | Almere City FC C2 (**) | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 30-24 | 6 |
| 8. | C Groningen/Cambuur C3 (**) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18-25 | -7 |
| 9. | VA FC Twente/GA Eagles C2 (**) | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14-39 | -25 |
| 10. | VA FC Twente C2 (**) | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16-44 | -28 |
| 11. | FC Groningen/Cambuur C2 (**) | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8-38 | -30 |
| 12. | FC Zwolle C2 (**) | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11-64 | -53 |
G = gespeeld, W = winst, GL = gelijk, V = verlies, PNT = punten, V/T = voor/tegen, DS = doelsaldo
(*) = deelnemer aan topcompetitie voorjaar (met eerste zes van Poule Zuid)
(**) = deelnemer aan verliezerspoule voorjaar (met onderste vijf van Poule Zuid)
Alle uitslagen landelijke o/14 BVO competitie Poule Noord (Najaar)
| WD 11 - 10 december 2011 | Uitslag |
| Ajax C2 - FC Volendam C2 | 3-2 |
| De Graafschap C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 0-1 |
| FC Zwolle C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 1-2 |
| VA FC Twente C2 - Almere City FC C2 | 0-8 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - FC Utrecht C2 | 0-2 |
| AZ C2 - ADO Den Haag C2 | 0-3 |
| WD 10 - 3 december 2011 | Uitslag |
| FC Volendam C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 7-1 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - Ajax C2 (17 december 2011) | 1-5 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - FC Zwolle C2 | 4-0 |
| ADO Den Haag C2 - De Graafschap C2 (21 januari 2012) | 1-1 |
| Almere City FC C2 - AZ C2 | 0-5 |
| FC Utrecht C2 - VA FC Twente C2 | 6-1 |
| WD 9 - 19 november 2011 | Uitslag |
| FC Volendam C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 6-0 |
| FC Zwolle C2 - ADO Den Haag C2 | 1-1 |
| De Graafschap C2 - Almere City FC C2 | 2-1 |
| VA FC Twente C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 2-0 |
| Ajax C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 3-1 |
| AZ C2 - FC Utrecht C2 | 1-0 |
| WD 7 - 5 november 2011 | Uitslag |
| De Graafschap C2 - VA FC Twente C2 | 3-2 |
| FC Volendam C2 - ADO Den Haag C2 | 2-5 |
| FC Zwolle C2 - FC Utrecht C2 | 0-8 |
| AZ C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 10-0 |
| Ajax C2 - Almere City FC C2 | 4-1 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 2-1 |
| WD 8 - 29 oktober 2011 | Uitslag |
| VA FC Twente C2 - AZ C2 (15 oktober 2011) | 0-2 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - FC Volendam C2 | 2-6 |
| Almere City FC C2 - FC Zwolle C2 | 6-2 |
| ADO Den Haag C2 - Ajax C2 | 2-3 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 1-1 |
| FC Utrecht C2 - De Graafschap C2 | 3-0 |
| WD 6 - 8 oktober 2011 | Uitslag |
| VA FC Twente C2 - FC Zwolle C2 | 5-2 |
| ADO Den Haag C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 7-0 |
| FC Utrecht C2 - Ajax C2 | 0-3 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 1-1 |
| AZ C2 - De Graafschap C2 | 4-0 |
| Almere City FC C2 - FC Volendam C2 | 1-2 |
| WD 5 - 1 oktober 2011 | Uitslag |
| FC Zwolle C2 - AZ C2 | 0-8 |
| Ajax C2 - VA FC Twente C2 | 4-0 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - Almere City FC C2 | 1-6 |
| FC Volendam C2 - FC Utrecht C2 | 3-1 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - ADO Den Haag C2 | 1-2 |
| De Graafschap C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 4-2 |
| WD 4 - 24 september 2011 | Uitslag |
| De Graafschap C2 - FC Zwolle C2 | 6-2 |
| VA FC Twente C2 - FC Volendam C2 | 1-2 |
| FC Groningen/Cambuur C2 - ADO Den Haag C2 | 0-4 |
| Almere City FC C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 4-0 |
| FC Utrecht C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 2-0 |
| AZ C2 - Ajax C2 | 4-2 |
| WD 3 - 17 september 2011 | Uitslag |
| FC Volendam C2 - AZ C2 | 2-6 |
| FC Zwolle C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 2-3 |
| VA FC Twente/GA Eagles C2 - VA FC Twente C2 | 5-1 |
| Ajax C2 - De Graafschap C2 | 9-0 |
| FC Groningen/Cambuur C3- FC Utrecht C2 | 1-1 |
| ADO Den Haag C2 - Almere City FC C2 | 3-0 |
| WD 2 - 10 september 2011 | Uitslag |
| FC Groningen/Cambuur C2 - Almere City FC C2 | 0-2 |
| AZ C2 - VA FC Twente/GA Eagles C2 | 6-0 |
| FC Utrecht C2 - ADO Den Haag C2 | 1-1 |
| De Graafschap C2 - FC Volendam C2 | 3-4 |
| FC Zwolle C2 - Ajax C2 | 0-10 |
| VA FC Twente C2 - FC Groningen/Cambuur C3 | 4-3 |
| WD 1 - 3 september 2011 | Uitslag |
| ADO Den Haag C2 - VA FC Twente C2 | 9-0 |
| Almere City FC C2 - FC Utrecht C2 | 1-5 |
| FC Groningen/Cambuur C3 - AZ C2 | 3-2 |
| FC Volendam C2 - FC Zwolle C2 | 11-1 |
| Ajax C2 - FC Groningen/Cambuur C2 | 3-0 |
| A FC Twente/GA Eagles C2 - De Graafschap C2 | 2-3 |